2319只股獲北向資金持有,合計持股量1048.37億股,持股市值為2.21萬億元。以持股量占比統計,39只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互聯互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報?數據寶統計顯示,截至4月12日,2319只股獲北向資金持有,合計持股量為1048.37億股,合計持股市值2.21萬億元,相比上一交易日,持股市值增加525.46億元。分行業看,持股市值最多的前五大行業分別是電力設備、食品飲料、銀行、醫藥生物、家用電器,持股市值分別為3245.00億元、3047.60億元、2092.07億元、1880.09億元、1297.38億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有39只,持股量占總股本比例最高的是三花智控,北向資金最新持有該股9.01億股,占總股本的比例達25.10%,埃斯頓、先導智能持股量占總股本的比例分別為23.86%、23.22%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 9.01 | 25.10 | 142.41 |
002747 | 埃 斯 頓 | 2.07 | 23.86 | 34.41 |
300450 | 先導智能 | 3.63 | 23.22 | 187.74 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.46 | 23.05 | 85.97 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.89 | 61.31 |
600885 | 宏發股份 | 1.46 | 19.55 | 63.98 |
300124 | 匯川技術 | 4.90 | 18.58 | 267.23 |
002008 | 大族激光 | 1.94 | 18.46 | 67.55 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.69 | 17.62 | 67.49 |
000333 | 美的集團 | 11.93 | 17.05 | 684.98 |
300285 | 國瓷材料 | 1.70 | 16.89 | 55.19 |
600406 | 國電南瑞 | 9.11 | 16.34 | 264.28 |
300274 | 陽光電源 | 2.34 | 15.77 | 226.68 |
601901 | 方正證券 | 12.94 | 15.72 | 91.62 |
300012 | 華測檢測 | 2.61 | 15.55 | 52.14 |
603882 | 金域醫學 | 0.72 | 15.36 | 52.29 |
603939 | 益豐藥房 | 1.09 | 15.17 | 40.93 |
600529 | 山東藥玻 | 0.90 | 15.11 | 22.21 |
600570 | 恒生電子 | 2.21 | 15.11 | 88.32 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.05 | 15.86 |
600887 | 伊利股份 | 9.49 | 14.83 | 355.44 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.75 | 29.02 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.55 | 11.81 |
002690 | 美亞光電 | 0.90 | 13.24 | 22.00 |
002027 | 分眾傳媒 | 18.77 | 13.00 | 111.48 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.17 | 12.80 | 23.98 |
601012 | 隆基股份 | 6.77 | 12.50 | 452.45 |
300347 | 泰格醫藥 | 0.93 | 12.47 | 94.26 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.46 | 12.16 | 39.08 |
601615 | 明陽智能 | 2.51 | 11.94 | 59.79 |
600298 | 安琪酵母 | 0.97 | 11.69 | 37.47 |
002439 | 啟明星辰 | 1.07 | 11.48 | 21.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.29 | 11.43 | 71.38 |
603197 | 保隆科技 | 0.22 | 10.75 | 7.66 |
300244 | 迪安診斷 | 0.65 | 10.50 | 17.80 |
600835 | 上海機電 | 0.85 | 10.49 | 10.72 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 10.21 | 183.67 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.66 | 10.06 | 21.14 |
600690 | 海爾智家 | 6.33 | 10.03 | 148.30 |
以持股量占流通股比例統計,北向資金持股比例最高的為杰瑞股份,持股量占流通股比例為27.25%;持股比例居前的還有美亞光電、埃斯頓、三花智控等,持股量占流通股的比例分別為27.01%、26.53%、25.46%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統計,創業板有17只,深滬主板有46只。行業方面,高比例持有個股主要集中在電力設備、醫藥生物、計算機等行業,分別有13只、8只、7只個股上榜。(數據寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 1.69 | 27.25 | 67.49 |
002690 | 美亞光電 | 0.90 | 27.01 | 22.00 |
002747 | 埃 斯 頓 | 2.07 | 26.53 | 34.41 |
002050 | 三花智控 | 9.01 | 25.46 | 142.41 |
300450 | 先導智能 | 3.63 | 25.03 | 187.74 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.86 | 29.02 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.46 | 23.05 | 85.97 |
300285 | 國瓷材料 | 1.70 | 21.51 | 55.19 |
300124 | 匯川技術 | 4.90 | 21.50 | 267.23 |
300274 | 陽光電源 | 2.34 | 21.36 | 226.68 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.89 | 61.31 |
002008 | 大族激光 | 1.94 | 19.84 | 67.55 |
600885 | 宏發股份 | 1.46 | 19.55 | 63.98 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.17 | 18.33 | 23.98 |
603195 | 公牛集團 | 0.14 | 17.97 | 17.74 |
000333 | 美的集團 | 11.93 | 17.44 | 684.98 |
300012 | 華測檢測 | 2.61 | 17.15 | 52.14 |
600009 | 上海機場 | 1.84 | 16.81 | 96.31 |
300347 | 泰格醫藥 | 0.93 | 16.58 | 94.26 |
600406 | 國電南瑞 | 9.11 | 16.50 | 264.28 |
600887 | 伊利股份 | 9.49 | 15.92 | 355.44 |
601901 | 方正證券 | 12.94 | 15.72 | 91.62 |
603882 | 金域醫學 | 0.72 | 15.47 | 52.29 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.32 | 11.81 |
603939 | 益豐藥房 | 1.09 | 15.21 | 40.93 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.19 | 15.86 |
600529 | 山東藥玻 | 0.90 | 15.11 | 22.21 |
600570 | 恒生電子 | 2.21 | 15.11 | 88.32 |
002439 | 啟明星辰 | 1.07 | 14.81 | 21.04 |
603290 | 斯達半導 | 0.11 | 13.79 | 34.90 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.65 | 18.17 |
300244 | 迪安診斷 | 0.65 | 13.46 | 17.80 |
002027 | 分眾傳媒 | 18.77 | 13.00 | 111.48 |
601615 | 明陽智能 | 2.51 | 12.99 | 59.79 |
300146 | 湯臣倍健 | 1.31 | 12.90 | 27.36 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.46 | 12.54 | 39.08 |
601012 | 隆基股份 | 6.77 | 12.50 | 452.45 |
002271 | 東方雨虹 | 2.44 | 12.33 | 109.76 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 12.26 | 183.67 |
300496 | 中科創達 | 0.38 | 12.01 | 33.32 |
002410 | 廣 聯 達 | 1.19 | 11.94 | 57.43 |
600298 | 安琪酵母 | 0.97 | 11.81 | 37.47 |
002709 | 天賜材料 | 0.81 | 11.68 | 69.59 |
300682 | 朗新科技 | 0.85 | 11.52 | 20.50 |
002851 | 麥格米特 | 0.46 | 11.46 | 9.66 |
002601 | 龍佰集團 | 1.82 | 11.45 | 42.78 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.29 | 11.43 | 71.38 |
300308 | 中際旭創 | 0.75 | 11.33 | 22.44 |
603197 | 保隆科技 | 0.22 | 11.07 | 7.66 |
603982 | 泉峰汽車 | 0.09 | 11.03 | 1.88 |
000538 | 云南白藥 | 0.67 | 11.02 | 52.69 |
600803 | 新奧股份 | 1.57 | 10.97 | 27.96 |
002241 | 歌爾股份 | 3.19 | 10.87 | 102.69 |
300073 | 當升科技 | 0.47 | 10.79 | 33.47 |
300850 | 新 強 聯 | 0.12 | 10.71 | 12.83 |
600835 | 上海機電 | 0.85 | 10.49 | 10.72 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 0.90 | 10.45 | 102.46 |
300036 | 超圖軟件 | 0.45 | 10.38 | 8.74 |
002372 | 偉星新材 | 1.48 | 10.27 | 31.20 |
300454 | 深 信 服 | 0.28 | 10.22 | 27.89 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.30 | 10.06 | 22.55 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.66 | 10.06 | 21.14 |
600690 | 海爾智家 | 6.33 | 10.03 | 148.30 |
超級復盤、滬深港通
北向資金、北上資金、滬股通、深股通、陸股通、陸港通、外資、控盤、外資持股、互聯互通